| Sie können sich nicht entscheiden? Haben noch bedenken, welches Bike wirklich zu Ihnen passt? Um | |||||||||
| Ihnen bei solchen Entscheidungen ein wenig zu helfen, haben wir einige Bikes für Sie (natürlich auch im | |||||||||
| High - End Bereich) zum testen bereit gestellt. | ![]() |
||||||||
| Fast alle Fachzeitschriften der Radbranche schreiben schon davon - | |||||||||
| biken mit GPS - Gerät bringt noch mehr Fun auf Ihrer Tour. Deswegen | |||||||||
| hat sich das Radschuppen - Team dazu entschlossen Ihnen neben der | |||||||||
| Möglichkeit des Radtest auch GPS - Geräte auszuprobieren. Wir | |||||||||
| halten für Sie die aktuelle Outdoorgeräte der Firma GARMIN bereit. | |||||||||
| Hier die aktuellen Preise (incl. MWSt.), welche wir Ihnen natürlich bei einem anschließenden Kauf | |||||||||
| (innerhalb von 14 Tagen) mit dem Kaufpreis der Mietgegenstandes verrechnen. | |||||||||
| Mietpreis: | pro
Tag: |
Wochenende: |
Kaution: |
||||||
| Trekkingrad | 15,--
Euro |
25,--
Euro |
50,--
Euro |
||||||
| MTB Hardtail | 15,--
Euro |
25,--
Euro |
50,--
Euro |
||||||
| MTB Fully | 40,--
Euro |
80,--
Euro |
300,--
Euro |
||||||
| GPS - Gerät | 10,--
Euro |
15,--
Euro |
30,--
Euro |
||||||
![]() |
|||||||||
| Eine weitere Testmöglichkeit im Radschuppen ... testen Sie uns. Sie | |||||||||
| möchten stressfrei biken oder mit Kollegen mal den etwas anderen | |||||||||
| Betriebsausflug machen? Wir planen mit Ihnen gerne etwas ganz | |||||||||
| Individuelles und unsere geprüften Tourguides begleiten Sie dann dabei. | |||||||||
| Tourplanung: | Preis
nach Leistung und Umfang |
||||||||
| Tourguide für einen halben Tag: | 50,--
Euro |
||||||||
| Tourguide für einen ganzen Tag: | 75,--
Euro |
||||||||